ALISIOS-4 REF.1462 E40 CONDEFLECTOR
Versiones de este producto50
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| GIRASOL | — | C1006SOC-10111091 | — | — | BC3 |
| ZAFIRO-1 CAPOT ALU REF. 1632 E27 CVC C/AUX VSAP 70W CLI | u | C1006SOC-101110101 | — | — | BC3 |
| CLX/I-25/E40 R1184 SAP 150 ELT/AVS | u | C1006SOC-101123111 | — | — | BC3 |
| SOLAR FIJ. ESTANDAR REF. 1772 E40 C/AUX SAP-HAL 250W | u | C1006SOC-231 | — | — | BC3 |
| OPALO1/CP E27/R1640 SAP 70 AVS | u | C1006SOC-10111041 | — | — | BC3 |
| DOMINO FIJ STD REF. 1678 E40 C/AUX VSAP-HAL 250W RAL... | u | C1006SOC-241 | — | — | BC3 |
| CZ SAP 150 ELT/AVS | u | C1006SOC-10111101 | — | — | BC3 |
| ONYX2 E27/1419 SAP 70/AVS | u | C1006SOC-101110201 | — | — | BC3 |
ALISIOS-4 REF.1462 E40 CONDEFLECTOR Estructura: Cuerpo y capó de aluminio inyectado Protector: Vidrio Hermeticidad del bloque óptico: IP 66 Resistencia a los impactos: IK 08 Reflector: Aluminio de alta pureza 99,5% Fijación: Horquilla Color: RAL 7040T Clase Eléctrica: Clase I Peso sin equipos: 25 kg Resistencia aerodinámica (CxS): -0,12 m2 (sin deflector) -0,22 m2 (con deflector) Lámparas: SAP 2x400-1000 w, HAL 2x400-1000 w Opciones: Reductor de flujo, pintura toda la carta RAL, paralúmenes, deflector de aluminio, refuerzo y abrazaderas para fijación a poste, caja de auxiliares eléctricos, clase II.
