ALISIOS-4 REF.1462 E40 CONDEFLECTOR
Versions d'aquest producte50
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| PZ E-40 R1100 SAP 250W | u | C1006SOC-211 | — | — | BC3 |
| CLX/I-39/E40 R1184 SAP 150 ELT/AVS | u | C1006SOC-101123121 | — | — | BC3 |
| D2 E27 SAP 70 ELT/AVS | u | C1006SOC-271 | — | — | BC3 |
| AX2 A E40 R1314 SAP-HAL 100 ELT/AVS | u | C1006SOC-10111071 | — | — | BC3 |
| CLX/I-25/E40 R1184 SAP 150 ELT/AVS | u | C1006SOC-101123111 | — | — | BC3 |
| IPSO E27/R1891 SAP 70 ELT/AVS RG125 | u | C1006SOC-10111051 | — | — | BC3 |
| OPALO1/CP E27/R1640 SAP 70 AVS | u | C1006SOC-10111041 | — | — | BC3 |
| AMBAR3 E40/ R 1975 | u | C1006SOC-10111031 | — | — | BC3 |
ALISIOS-4 REF.1462 E40 CONDEFLECTOR Estructura: Cuerpo y capó de aluminio inyectado Protector: Vidrio Hermeticidad del bloque óptico: IP 66 Resistencia a los impactos: IK 08 Reflector: Aluminio de alta pureza 99,5% Fijación: Horquilla Color: RAL 7040T Clase Eléctrica: Clase I Peso sin equipos: 25 kg Resistencia aerodinámica (CxS): -0,12 m2 (sin deflector) -0,22 m2 (con deflector) Lámparas: SAP 2x400-1000 w, HAL 2x400-1000 w Opciones: Reductor de flujo, pintura toda la carta RAL, paralúmenes, deflector de aluminio, refuerzo y abrazaderas para fijación a poste, caja de auxiliares eléctricos, clase II.
