Banda acustica 50 mm
Versions d'aquest producte50
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel ETICS FKD-S | m2 | A.2.3.4- ZCD | — | — | BC3 |
| Casas unifamiliares, aplicación por el exterior | m2 | RHB C CTE 1.4.1 | — | — | BC3 |
| Cubierta Sándwich in situ con MANTA SIN REVESTIR (Classic 0… | m2 | B.1.1.1- ZCD | — | — | BC3 |
| Cubierta Sándwich in situ con MANTA SIN REVESTIR (Classic 0… | m2 | B.1.1.1- ZCB | — | — | BC3 |
| Cubierta Verde Urbanscape | m2 | A.2.1.1-ZCX | — | — | BC3 |
| Cubierta Deck con PANEL CUBIERTA PLUS | m2 | B.1.2.1- ZCB | — | — | BC3 |
| Falso techo perforado con ULTRACOUSTIC ABSORCIÓN (TP 440) | m2 | A.4.1.1- ZCA | — | — | BC3 |
| Trasdosado autoportante con Ultracoustic P | m2 | A.2.5.1- ZCB | — | — | BC3 |
—
Altres fabricants de aislamientos térmicos
Veure la categoria- IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referencia EVV060 de Juno ingenieria del aislamiento. Longitud 2 m. Espesor 50 mm. Tubo de hierro: ø ext. mm 60,30. DN: 50 mm · JUNO INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO SL
- Plancha rígida de espuma de poliestireno extruido (XPS) Danopren TR 50, referencia 484004 de Danosa. Espesor: 50 mm. Medidas: 1,25 x 0,60 · DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA
- Aislamiento térmico con espuma de poliuretano de Ignifugaciones Generales. Espesor: 50 mm. Densidad: 40. Paredes, techos y tejados por debajo · IGNIFUGACIONES GENERALES SL
- Panel alveolar aislante Hybris de 50 mm de espesor cortado a 410 mm - R(m2.K/w)=1,50 · ACTIS SA






