Versions d'aquest producte50
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo UO 3000 KR: 72 m3/día | u | 5110010880 | — | — | BC3 |
| Declorador 10x35 Clack Impression 1” – Caudal: 0, 38 m3/h | — | P5006998925 | — | — | BC3 |
| Modelo UO 650 SW: 15 m3/día | u | 5110020660 | — | — | BC3 |
| Restaurantes | — | PUR1 | — | — | BC3 |
| Aqualine RO ALFA 140 ECO: 4.000- 5.000 L/día | u | 5113010002ECO | — | — | BC3 |
| Panel regulación y dosificación cloro (agua de red pública) | — | P6106081249 | — | — | BC3 |
| Modelo UO ED-90: 80 L/h | u | 5110010874 | — | — | BC3 |
| Modelo Delta Escalda sin electricidad. Supercompacto | — | P6201026216 | — | — | BC3 |
- By-Pass 1".
