JOTA 2X30 W. A.F. con difusor opal
Versions d'aquest producte26
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTA 2X15 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0001- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X15 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0001 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X18 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0002- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X18 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0002 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X30 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0004- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X30 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0004 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X36 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0005- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X36 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0005 | — | — | BC3 |
—
També a 2 tubos con difusor opal
Veure categoriaAltres fabricants de instalaciones eléctricas
Veure la categoria- Acondicionador semi-empotrados 380 W de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA
- Resistencia calefactora 80 W · HAGER SISTEMAS SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA









