Versions d'aquest producte50
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo SLIM T5 13 W. | u | PARFIM044- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T8 1X18 W. electrónica | u | PARFD0771- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA sujeción a carril | u | PARFD0035 | — | — | BC3 |
| DELTA carril de chapa 25x67,2 mm. 3000 mm. | u | D0039AIR | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 G5 doble 2X14 W. electrónica | u | C1006AIR-442301 | — | — | BC3 |
| Modelo VAN 12 V. 13W. | u | PARFIVAN3- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 1x14 W. | u | C1006AIR-442101 | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 2x14 W. | u | C1006AIR-442201 | — | — | BC3 |
—
Altres fabricants de instalaciones eléctricas
Veure la categoria- Potenciómetro bobinado para altavoces, referencia 18564 de las series Iris y Mega de BJC. 5+5 W 47 W · FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA SA
- Acondicionador semi-empotrados 1000 W de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Resistencia calefactora 45 W · HAGER SISTEMAS SA
- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA







