Aislante HCONTROL HYBRID
Versionen dieses Produkts50
| Version | Einheit | Referenz | EAN | Preis | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislante HCONTROL HYBRID en fachada por el interior directo… | m2 | Pd87001 | — | — | BC3 |
| Panel alveolar aislante Hybris de 50 mm de espesor - R(m2.K… | m2 | Pb_H50C-ES-1150-2650 | — | — | BC3 |
| Cinta HYBRIS-TAPE-J | u | NN030 | — | — | BC3 |
| Aislante ECO para aislamiento de puentes térmicos: frentes… | m2 | P84022 | — | — | BC3 |
| Panel alveolar aislante Hybris de 50 mm de espesor cortado… | m2 | P_H50C-ES-1200-610 | — | — | BC3 |
| BOOST' R1 Lámina impermeable y transpirable | m | 83006 | — | — | BC3 |
| Panel alveolar aislante Hybris de 50 mm de espesor - R(m2.K… | m2 | Pc_H50C-ES-1150-2650 | — | — | BC3 |
| Aislante Triso-Super 10+ en cubierta inclinada por el exter… | m2 | P80331 | — | — | BC3 |
El HCONTROL HYBRID aúna dos funciones en un sólo producto: aislamiento térmico y barrera de vapor. Se reduce el coste de la mano de obra y el espesor del aislamiento manteniendo el coeficiente de transmisión U exigido. Puede utilizarse sólo o conjuntamente con cualquier otro tipo de aislante. Resistencia al vapor de agua Z > 1.000 MNs/g y Sd > 200 m, el HCONTROL HYBRID impide la difusión del vapor de agua a través de la estructura del edificio, evitando así todo riesgo de condensación intersticial. El HCONTROL HYBRID es impermeable al aire evitando así las pérdidas de calor por infiltraciones y debidas a la convección térmica. Gracias a su estructura multicapa, y sus dos caras externas de baja emisividad(0,06), el HCONTROL HYBRID de 45 mm de espesor, aporta valores de resistencia R declaradas de 1,90 m2.K/W intrínseca (sin cámara de aire, en contacto directo con el soporte) y 3,20 m².K/W asociado a dos cámaras de aire de 20 mm (flujo horizontal), tal y como se recoge en el documento de idoneidad técnica DIT 628/17 emitido por el Instituto Eduardo Torroja.
