Placa yeso estándar 12,5 mm.
Versionen dieses Produkts50
| Version | Einheit | Referenz | EAN | Preis | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel ETICS FKD-S | m2 | A.2.3.4- ZCD | — | — | BC3 |
| Casas unifamiliares, aplicación por el exterior | m2 | RHB C CTE 1.4.1 | — | — | BC3 |
| Cubierta Sándwich in situ con MANTA SIN REVESTIR (Classic 0… | m2 | B.1.1.1- ZCD | — | — | BC3 |
| Cubierta Sándwich in situ con MANTA SIN REVESTIR (Classic 0… | m2 | B.1.1.1- ZCB | — | — | BC3 |
| Cubierta Verde Urbanscape | m2 | A.2.1.1-ZCX | — | — | BC3 |
| Cubierta Deck con PANEL CUBIERTA PLUS | m2 | B.1.2.1- ZCB | — | — | BC3 |
| Falso techo perforado con ULTRACOUSTIC ABSORCIÓN (TP 440) | m2 | A.4.1.1- ZCA | — | — | BC3 |
| Trasdosado autoportante con Ultracoustic P | m2 | A.2.5.1- ZCB | — | — | BC3 |
—
Weitere Hersteller für aislamientos térmicos
Kategorie ansehen- Panel transformado Placo® PPAN 5A de Placo. 2500x1200x50 · SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
- Panel aislante térmico 0,037 W/m·K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible Danotherm Placa EPS, referencia 715031 de Danosa. Espesor 40 mm. Blanco · DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA
- IT-FLEX C1 - Tubo aislante de espuma elastomérica, referencia EVM114 de Juno ingenieria del aislamiento. Longitud 2 m. Espesor 19 mm. Tubo de cobre: ø ext. mm 114. Tubo de hierro: ø ext. mm 114,30 DN: 100 mm. Tubo PE/PP/PVC: ø ext. mm 110 · JUNO INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO SL
- Panel aislante térmico de poliestireno expandido, Traditerm® Panel EPS de Grupo Puma. 30 mm, 1000x500 mm. Blanco · GRUPO PUMA SL







