Software Interactive Intelligence
Versionen dieses Produkts13
| Version | Einheit | Referenz | EAN | Preis | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Control ON/OFF para 16 unidades interiores | u | TCBCC163TLE2 | — | — | BC3 |
| Control Central Remoto | u | TCBSC642TLE2 | — | — | BC3 |
| Pantalla Táctil (hasta 64 u.i.) | u | BMSTP0641ACE | — | — | BC3 |
| Pantalla Táctil (hasta 512 u.i.) | u | BMSTP5121ACE | — | — | BC3 |
| Pantalla Táctil (hasta 64 u.i.) Consumos | u | BMSTP0641PWE | — | — | BC3 |
| Pantalla Táctil (hasta 512 u.i.) Consumos | u | BMSTP5121PWE | — | — | BC3 |
| Smart Manager | u | BMSSM1280HTLE | — | — | BC3 |
| Interface Lonworks | u | TCBIFLN642TLE | — | — | BC3 |
Software marca Toshiba de gestión de edificios con entorno grafico personalizable. Hasta 2048 unidades interiores. Permite restringir niveles de libertad al mando individual desde el central. Control de arranque y parada. Gestión central/local. Ajuste de temperatura. Modo de funcionamiento en refrigeración, calefacción, sólo ventilación. Monitorización de temperatura de la habitación, modo de funcionamiento.



