4PRO® Activ’Air®
List price
Versions of this product50
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio, referencia… | m2 | PISO49876 | — | BC3 | |
| Coquilla de lana de vidrio, referencia TECH Pipe Section MT… | m | PISO4587 | — | BC3 | |
| Panel flexible de lana de vidrio, referencia Drywall de Iso… | m2 | PISODYW75-2 | — | BC3 | |
| Coquilla de lana de roca, referencia TECH Pipe Section MT 4… | u | PISO2738 | — | BC3 | |
| Coquilla de lana mineral, referencia ULTIMATE PROTECT Pipe… | m | PISOUPPSAL_112_306 | — | BC3 | |
| Cinta adhesiva para sellado, referencia Climaver Neto de Is… | m | PISOACCCLIM_CCN | — | BC3 | |
| Panel semirrígido de lana de vidrio, referencia ECO 037 de… | m2 | PISO037_60 | — | BC3 | |
| Panel semirrígido de lana de roca referencia Acustilaine E… | m2 | PISOACUSTIE100 | — | BC3 |
Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ’Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.
Similar products from other manufacturers
- Elemento bicomponente de PUR de los Sistemas Sika® ComfortFloor Pro®, Sikafloor® Comfort Porefiller de Sika · SIKA SAU
- Consolidación y estabilización de soleras residenciales con Soil Stabilization® de GEOSEC® · GEOSEC ESPAÑA SL
- ARLITA® LECA® DUR - Arcilla expandida de altas resistencias · WEBER CEMARKSA
- Pérgola independiente con lamas de aluminio, modelo Camargue® de Renson® · RENSON VENTILATION & SUNPROTECTION ASK




.jpg%3Ftr%3Dw-480%2Ch-360)


