Versions of this product50
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo SLIM T5 13 W. | u | PARFIM044- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T8 1X18 W. electrónica | u | PARFD0771- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA sujeción a carril | u | PARFD0035 | — | — | BC3 |
| DELTA carril de chapa 25x67,2 mm. 3000 mm. | u | D0039AIR | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 G5 doble 2X14 W. electrónica | u | C1006AIR-442301 | — | — | BC3 |
| Modelo VAN 12 V. 13W. | u | PARFIVAN3- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 1x14 W. | u | C1006AIR-442101 | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 2x14 W. | u | C1006AIR-442201 | — | — | BC3 |
—
Other manufacturers of instalaciones eléctricas
View category- Acondicionador semi-empotrados 2000 W de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Resistencia calefactora 45 W · HAGER SISTEMAS SA
- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA








