Modelo X 2X58 W. A.F. con ref. amarillo
Versions of this product22
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo X 2X15 W. A.F. con ref. amarillo | u | PARFX081A- | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X15 W. A.F. con ref. amarillo | u | PARFX081A | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. A.F. con ref. amarillo | u | PARFX085A- | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. A.F. con ref. amarillo | u | PARFX085A | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. electrónica con ref. amarillo | u | PARFX196A- | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. electrónica con ref. amarillo | u | PARFX196A | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. regulable con ref. amarillo | u | PARFX164A- | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. regulable con ref. amarillo | u | PARFX164A | — | — | BC3 |
—
Also in 2 tubos T8 (amarillo)
View categoryOther manufacturers of instalaciones eléctricas
View category- Purgador de cubeta invertida para vapor, serie 2288 de Genebre. 1/2'' · GENEBRE SA
- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA
- Tarjeta de PVC RFID 8 dígitos de VELTIUM. 1 ud · VELTIUM SMART CHARGERS SL










