NEVADA 2X58 W. A.F. con ref. verde
Versions of this product22
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| NEVADA 2X15 W. A.F. con ref. verde | u | PARFN081V- | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X15 W. A.F. con ref. verde | u | PARFN081V | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. A.F. con ref. verde | u | PARFN085V- | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. A.F. con ref. verde | u | PARFN085V | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. electrónica con ref. verde | u | PARFN196V- | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. electrónica con ref. verde | u | PARFN196V | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. regulable con ref. verde | u | PARFN164V- | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. regulable con ref. verde | u | PARFN164V | — | — | BC3 |
—
Also in 2 tubos T8 (verde)
View categoryOther manufacturers of instalaciones eléctricas
View category- Base schuko doble, verde · HAGER SISTEMAS SA
- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
- Proyector de superficie modelo Florida Retrofit W de Novolux · NOVOLUX LIGHTING SL








