Versions of this product50
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo VAN 12 V. 13W. | u | PARFIVAN3- | — | — | BC3 |
| DELTA carril de chapa 25x67,2 mm. 3000 mm. | u | D0039AIR | — | — | BC3 |
| MINIDELTA sujeción a carril | u | PARFD0035 | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 1x14 W. | u | C1006AIR-442101 | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 2x14 W. | u | C1006AIR-442201 | — | — | BC3 |
| MINIDELTA 1X600 mm. cableada sin equipo | u | PARFD0771L- | — | — | BC3 |
| Modelo SLIM T5 13 W. | u | PARFIM044- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 G5 doble 2X14 W. electrónica | u | C1006AIR-442301 | — | — | BC3 |
—
Other manufacturers of instalaciones eléctricas
View category- Tapa termostato electrónico ambiente blanco, serie Coral · FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA SA
- Relé electrónico de protección diferencial WRU-10, referencia P14035 de Circutor · CIRCUTOR S.A.U.
- Systo Termostato de ambiente electrónico programable · HAGER SISTEMAS SA
- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA






