Versions de ce produit27
| Version | Unité | Référence | EAN | Prix | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTA 2X15 W. B.F. con difusor transparente | u | PARFJ0016- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X15 W. B.F. con difusor transparente | u | PARFJ0016 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X18 W. B.F. con difusor transparente | u | PARFJ0017- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X18 W. B.F. con difusor transparente | u | PARFJ0017 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X30 W. B.F. con difusor transparente | u | PARFJ0019- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X30 W. B.F. con difusor transparente | u | PARFJ0019 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X36 W. B.F. con difusor transparente | u | PARFJ0020- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X36 W. B.F. con difusor transparente | u | PARFJ0020 | — | — | BC3 |
—
Aussi dans 2 tubos con difusor transparente
Voir la catégorieAutres fabricants de instalaciones eléctricas
Voir la catégorie- Control de máxima demanda, referencia MDC-4 de Circutor · CIRCUTOR S.A.U.
- Piloto compacto plástico (led) verde 110Vca · CHINT ELECTRIC SL
- Purgador de cubeta invertida para vapor, serie 2288 de Genebre. 1/2'' · GENEBRE SA
- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL








