Sifón desagüe horizontal polipropileno
Versions de ce produit13
| Version | Unité | Référence | EAN | Prix | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅110 | u | 11TE5 | — | — | BC3 |
| T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅125 | u | 125TE5 | — | — | BC3 |
| T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅160 | u | 160TE5 | — | — | BC3 |
| T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅200 | u | 200TE5 | — | — | BC3 |
| T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅250 | u | 250TE5 | — | — | BC3 |
| T Recoge condensados macho-hembra polipropileno ∅300 | u | 300TE5 | — | — | BC3 |
| Tape desagüe condensados EPDM blanco ∅125 | u | 125TAPECONDENSA | — | — | BC3 |
| Tape desagüe condensados EPDM blanco ∅160 | u | 160TAPECONDENSA | — | — | BC3 |
Sifón desagüe horizontal Fig polipropileno. Uds/caja: 1
Aussi dans Recoge compensados
Voir la catégorieAutres fabricants de instalaciones de climatización
Voir la catégorie- Bandeja de instalación horizontal VMG-80, referencia 2C0217XF de Ferroli · FERROLI ESPAÑA SLU
- Unidad horizontal autoportante, SC CHL de Servoclima. De 1000 hasta 4200 m3/h · SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN SA
- Serie 125 - Tubo TECSY-AIR - óptimo 125 - codo horizontal de 90º · ELECMOBEL GROUP 2002 SL
- Recuperador de calor referencia OTER-05-H de Otedisa. Horizontal. 500 m3/h · OTEDISA AIRE ACONDICIONADO SL









