Versioni di questo prodotto21
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrancador suave 110 kW | u | NJR2-110D | — | — | BC3 |
| Arrancador suave 11 KW | u | NJR2-11D | — | — | BC3 |
| Arrancador suave 132KW | u | NJR2-132D | — | — | BC3 |
| Arrancador suave 150KW | u | NJR2-150D | — | — | BC3 |
| Arrancador suave 15 KW | u | NJR2-15D | — | — | BC3 |
| Arrancador suave 160 kW | u | NJR2-160D | — | — | BC3 |
| Arrancador suave 18.5 KW | u | NJR2-18.5D | — | — | BC3 |
| Arrancador suave 185 kW | u | NJR2-185D | — | — | BC3 |
Arrancador suave 55KW 103A
Anche in NJR2 - Arrancadores suaves
Vedi categoriaAltri produttori di instalaciones eléctricas
Vedi la categoria- Interruptor doble con visor blanco, serie Coral · FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA SA
- Purgador de cubeta invertida para vapor, serie 2288 de Genebre. 1/2'' · GENEBRE SA
- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA









