45⁰ DN110 mm PN16 PVC-O Socketed bend
Prezzo di listino
Versioni di questo prodotto50
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25⁰ DN110 mm PN16 PVC-O Socketed bend | u | F110C1116B | — | BC3 | |
| 11.25° DN125 mm PN16 PVC-O Socketed bend | u | F125C1116B | — | BC3 | |
| 11.25° DN140 mm PN16 PVC-O Socketed bend | u | F140C1116B | — | BC3 | |
| 11.25⁰ DN160 mm PN16 PVC-O Socketed bend | u | F160C1116B | — | BC3 | |
| 11.25⁰ DN200 mm PN16 PVC-O Socketed bend | u | F200C1116B | — | BC3 | |
| 11.25° DN225 mm PN16 PVC-O Socketed bend | u | F225C1116B | — | BC3 | |
| 11.25⁰ DN250 mm PN16 PVC-O Socketed bend | u | F250C1116B | — | BC3 | |
| 11.25⁰ DN315 mm PN16 PVC-O Socketed bend | u | F315C1116B | — | BC3 |
—

