NEVADA 2X36 W. electrónica con ref. verde
Versioni di questo prodotto22
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| NEVADA 2X15 W. A.F. con ref. verde | u | PARFN081V- | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X15 W. A.F. con ref. verde | u | PARFN081V | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. A.F. con ref. verde | u | PARFN085V- | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. A.F. con ref. verde | u | PARFN085V | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. electrónica con ref. verde | u | PARFN196V- | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. electrónica con ref. verde | u | PARFN196V | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. regulable con ref. verde | u | PARFN164V- | — | — | BC3 |
| NEVADA 2X18 W. regulable con ref. verde | u | PARFN164V | — | — | BC3 |
—
Anche in 2 tubos T8 (verde)
Vedi categoriaAltri produttori di instalaciones eléctricas
Vedi la categoria- Base schuko doble, verde · HAGER SISTEMAS SA
- Relé electrónico de protección diferencial WRU-10, referencia P14035 de Circutor · CIRCUTOR S.A.U.
- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA








