Versioni di questo prodotto50
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 E40 SAP-HAL 100 ELT/AVS | u | C1006SOC-281 | — | — | BC3 |
| PZ E-40 R1100 SAP 250W | u | C1006SOC-211 | — | — | BC3 |
| ATOS/V E-40/R1627 SAP 70 | u | C1006SOC-10111061 | — | — | BC3 |
| GIRASOL | — | C1006SOC-10111091 | — | — | BC3 |
| KERMA R1333CV E40/R1-T SAP-HAL250/AVS | u | C1006SOC-221 | — | — | BC3 |
| ZAFIRO-1 CAPOT ALU REF. 1632 E27 CVC C/AUX VSAP 70W CLI | u | C1006SOC-101110101 | — | — | BC3 |
| CLX/I-39/E40 R1184 SAP 150 ELT/AVS | u | C1006SOC-101123121 | — | — | BC3 |
| DOMINO FIJ STD REF. 1678 E40 C/AUX VSAP-HAL 250W RAL... | u | C1006SOC-241 | — | — | BC3 |
TINTORETO Estructura: Aluminio inyectado Protector: Vidrio templado Hermeticidad del bloque óptico: IP 66 Resistencia a los impactos: IK 08 Reflector: Aluminio alta pureza 99,5 % Fijación: Post-top Ø60 Clase Eléctrica: Clase I Lámparas: SAP 70-150 w, HAL 70-150 w Opciones: Clase II
