JOTA 2X30 W. A.F. con difusor opal
Versiones de este producto26
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTA 2X15 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0001- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X15 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0001 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X18 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0002- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X18 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0002 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X30 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0004- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X30 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0004 | — | — | BC3 |
| JOTA 2X36 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0005- | — | — | BC3 |
| JOTA 2X36 W. B.F. con difusor opal | u | PARFJ0005 | — | — | BC3 |
—
También en 2 tubos con difusor opal
Ver categoríaOtros fabricantes de instalaciones eléctricas
Ver la categoría- Acondicionador semi-empotrados 380 W de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA
- Resistencia calefactora 80 W · HAGER SISTEMAS SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA









