Versões deste produto50
| Versão | Unidade | Referência | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo AP-2BP: 150 L/día | u | 5116000002 | — | — | BC3 |
| Dosificación proporcional de cloro | — | C1003PUR-211 | — | — | BC3 |
| Modelo Compacto ALFA C-125-3: 2.400 L/día | u | 5599000002 | — | — | BC3 |
| Aqualine RO ALFA 840: 32-40 m3/día | u | 5113010008 | — | — | BC3 |
| Aqualine RO ALFA 140 ECO: 4.000- 5.000 L/día | u | 5113010002ECO | — | — | BC3 |
| Modelo Delta Escalda sin electricidad. Supercompacto | — | P6201026216 | — | — | BC3 |
| Pallas UV 405 - Caudal: 1.100 l/h | u | 2502007984 | — | — | BC3 |
| Declorador 10x35 Clack Impression 1” – Caudal: 0, 38 m3/h | — | P5006998925 | — | — | BC3 |
- By-Pass 1".
Outros fabricantes de servicios generales de instalaciones
Ver a categoria- Separador dinámico DSA 1 · CULLIGAN ESPAÑA SA
- Junta de goma para codo sifón Ostendorf/Crearplast-HT Safe, DN/OD 40 - 50 - 1 1/4 · OSTENDORF KUNSTSTOFFE GmbH
- Válvula direccional eléctrica 1" · EASYDETECT SL
- Válvula de retención, referencia 191207 de la serie Stop de Arco. 1 1/2hx1 1/2h. PN16 · VÁLVULAS ARCO SL








