Versiones de este producto50
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo SLIM T5 13 W. | u | PARFIM044- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T8 1X18 W. electrónica | u | PARFD0771- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA sujeción a carril | u | PARFD0035 | — | — | BC3 |
| DELTA carril de chapa 25x67,2 mm. 3000 mm. | u | D0039AIR | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 G5 doble 2X14 W. electrónica | u | C1006AIR-442301 | — | — | BC3 |
| Modelo VAN 12 V. 13W. | u | PARFIVAN3- | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 1x14 W. | u | C1006AIR-442101 | — | — | BC3 |
| MINIDELTA T5 2x14 W. | u | C1006AIR-442201 | — | — | BC3 |
—
Otros fabricantes de instalaciones eléctricas
Ver la categoría- Purgador de cubeta invertida para vapor, serie 2288 de Genebre. 1/2'' · GENEBRE SA
- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA
- Tarjeta de PVC RFID 8 dígitos de VELTIUM. 1 ud · VELTIUM SMART CHARGERS SL








