Uponor Q&E racor macho 63-G2"MT
Versiones de este producto12
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Uponor Q&E racor macho 16-G1/2"MT | — | UPO1091850 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E racor macho 16-G3/4"MT | — | UPO1033436 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E racor macho 20-G1/2"MT | — | UPO1091851 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E racor macho 20-G3/4"MT | — | UPO1091852 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E racor macho UN 25-G3/4"MT | — | UPO1091853 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E racor macho 25-G1"MT | — | UPO1047863 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E racor macho 32-G1"MT | — | UPO1008730 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E racor macho 40-G1"MT | — | UPO1022290 | — | — | BC3 |
Uponor Q&E Racor fijo macho 63x2’’ Cód.1008867 Para descargar los archivos gráficos como CAD y BIM, pulsar <a href="https://bim.uponor.com/BLDE/ES/es_ES/category">Aquí</a>.




