Uponor Q&E te reducida PPSU 40x32x32
Versiones de este producto37
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Uponor Q&E te reducida PPSU 16x20x16 | — | UPO1008710 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E te reducida PPSU 20x16x16 | — | UPO1091869 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E te reducida PPSU 20x16x20 | — | UPO1091870 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E te reducida PPSU 20x20x16 | — | UPO1091871 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E te reducida PPSU 20x25x20 | — | UPO1008711 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E te reducida PPSU 25x16x16 | — | UPO1008702 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E te reducida PPSU 25x16x20 | — | UPO1008699 | — | — | BC3 |
| Uponor Q&E te reducida PPSU 25x16x25 | — | UPO1008690 | — | — | BC3 |
Uponor Q&E Te Reducida Plástica (PPSU) 40x32x32 Cód.1008709 Para descargar los archivos gráficos como CAD y BIM, pulsar <a href="https://bim.uponor.com/BLDE/ES/es_ES/category">Aquí</a>.




