Uponor Wipex codo 90º 2"
Versiones de este producto50
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Uponor Wipex reductor macho/hembra 4"x3" | u | UPO1009052 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 25x2,3-G1 | u | UPO1018328 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 32x2,9-G1 | u | UPO1018329 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 40x3,7-G1 1/4" | u | UPO1018330 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 50x4,6-G1 1/4" | u | UPO1018331 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 63x5,8-G2 | u | UPO1018332 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 75x6,8-G2 | u | UPO1018333 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 90x8,2-G3 | u | UPO1018334 | — | — | BC3 |
Uponor Cuerpo de codo hembra 2´´ Cód.1018352 Para descargar los archivos gráficos como CAD y BIM, pulsar <a href="https://bim.uponor.com/BLDE/ES/es_ES/category">Aquí</a>.


