Uponor Wipex te 1"
Versiones de este producto50
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Uponor Wipex reductor macho/hembra 4"x3" | u | UPO1009052 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 25x2,3-G1 | u | UPO1018328 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 32x2,9-G1 | u | UPO1018329 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 40x3,7-G1 1/4" | u | UPO1018330 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 50x4,6-G1 1/4" | u | UPO1018331 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 63x5,8-G2 | u | UPO1018332 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 75x6,8-G2 | u | UPO1018333 | — | — | BC3 |
| Uponor Wipex racor macho PN6 90x8,2-G3 | u | UPO1018334 | — | — | BC3 |
Uponor Cuerpo T hembra 1´´ Cód.1018345 Para descargar los archivos gráficos como CAD y BIM, pulsar <a href="https://bim.uponor.com/BLDE/ES/es_ES/category">Aquí</a>.
También en Accesorios metalicos sin necesidad de herramienta Wipex
Ver categoríaProductos similares de otros fabricantes
- ZETTLER Sensor Láser Plus 1/1 - 1 km, 1 cable sensor, referencia SL11 de Zettler · JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SA
- ZETTLER Sensor Láser Plus 1/1 - 1 km, 1 cable sensor, referencia SL11 de Zettler · JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SA
- Sistema que consigue la recirculación del agua - 1 módulo, 1 bypass, 1 activador · PRESTO IBÉRICA SA
- Caudalímetro 1 1/4" M - 1 1/2" H (tuerca loca) / 5-40 l/m · ORKLI S Coop










