AE/SA-C2. Central de 2 bucles a 2 hilos
Versions d'aquest producte7
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| AE/SA-C1. Central de 1 bucle | u | UAGUAE_SAC1 | — | — | BC3 |
| AE/SA-C2. Central de 2 bucles a 2 hilosAquesta fitxa | u | UAGUAE_SA-C2 | — | — | BC3 |
| AE/SA-C8. Centrales de 2 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C8A | — | — | BC3 |
| AE/SA-C8. Centrales de 4 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C8B | — | — | BC3 |
| AE/SA-C8. Centrales de 6 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C8C | — | — | BC3 |
| AE/SA-C8. Centrales de 8 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C8D | — | — | BC3 |
| AE/SA-TCR. Terminal de control remoto | u | UAGUAE_SA-TCR | — | — | BC3 |
Central inteligente de control de incendios de Aguilera Electrónica, con capacidad para una tarjeta AE/SA-CTL de 2 bucles de 125 equipos cada uno, a los que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de control de 250 equipos. Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A. Cargador de baterías de emergencia. Capacidad para alojar en su interior dos baterías de 12V / 7 Ah. Medidas: Alto 410 Ancho 310 - Fondo 120 mm



