COBRA P.L. 11 W. con ref. y dif. rojo
Versions d'aquest producte10
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| COBRA P.L. 5/7/9 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC113R- | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 5/7/9 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC113R | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 11 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC116R- | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 11 W. con ref. y dif. rojoAquesta fitxa | u | PARFC116R | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 18 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC117R- | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 18 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC117R | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 24 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC118R- | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 24 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC118R | — | — | BC3 |
—
També a 1 tubo TC-L bajo factor (rojo)
Veure categoriaAltres fabricants de instalaciones eléctricas
Veure la categoria- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA
- Tarjeta de PVC RFID 8 dígitos de VELTIUM. 1 ud · VELTIUM SMART CHARGERS SL
- Sistema fotovoltaico integrado en el edificio BIPV de Schüco · SCHÜCO IBERIA SL










