DELTA ref. asimétrico I 30 W. ch. prelacada
Versions d'aquest producte9
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTA ref. asimétrico E 18 W. ch. prelacada | u | DC100AIR | — | — | BC3 |
| DELTA ref. asimétrico E 30 W. ch. prelacada | u | DC600AIR | — | — | BC3 |
| DELTA ref. asimétrico E 36 W. ch. prelacada | u | DC200AIR | — | — | BC3 |
| DELTA ref. asimétrico E 58 W. ch. prelacada | u | DC300AIR | — | — | BC3 |
| DELTA ref. asimétrico I 15 W. ch. prelacada | u | DD400AIR | — | — | BC3 |
| DELTA ref. asimétrico I 18 W. ch. prelacada | u | DD100AIR | — | — | BC3 |
| DELTA ref. asimétrico I 30 W. ch. prelacadaAquesta fitxa | u | DD600AIR | — | — | BC3 |
| DELTA ref. asimétrico I 36 W. ch. prelacada | u | DD200AIR | — | — | BC3 |
DELTA reflector asim?trico I 30 W. ch. prelacada de Airfal.
També a Asimétricos (prelacada)
Veure categoriaAltres fabricants de instalaciones eléctricas
Veure la categoria- Purgador de cubeta invertida para vapor, serie 2288 de Genebre. 1/2'' · GENEBRE SA
- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA
- Tarjeta de PVC RFID 8 dígitos de VELTIUM. 1 ud · VELTIUM SMART CHARGERS SL








