Modelo X 2X18 W. electrónica con ref. verde
Versions d'aquest producte22
| Versió | Unitat | Referència | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo X 2X15 W. A.F. con ref. verde | u | PARFX081V- | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X15 W. A.F. con ref. verde | u | PARFX081V | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. A.F. con ref. verde | u | PARFX085V- | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. A.F. con ref. verde | u | PARFX085V | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. electrónica con ref. verde | u | PARFX196V- | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. electrónica con ref. verdeAquesta fitxa | u | PARFX196V | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. regulable con ref. verde | u | PARFX164V- | — | — | BC3 |
| Modelo X 2X18 W. regulable con ref. verde | u | PARFX164V | — | — | BC3 |
—
També a 2 tubos T8 (verde)
Veure categoriaAltres fabricants de instalaciones eléctricas
Veure la categoria- Cierre para serie Star/Ecology de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Madera, marco 4, Cerezo de Miro · FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA SA
- Cargador vehículo eléctrico, alimentación trifásica, integración generación fotovoltaica, LITE Kubo de VELTIUM. 22 kW. Negro. Cable 7m · VELTIUM SMART CHARGERS SL
- Prensaestopas Iris-MP, referencia 21130029 de Pemsa. PG29 ( 8x22) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA









