COBRA P.L. 11 W. con ref. y dif. rojo
Versiones de este producto10
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| COBRA P.L. 5/7/9 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC113R- | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 5/7/9 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC113R | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 11 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC116R- | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 11 W. con ref. y dif. rojoEsta ficha | u | PARFC116R | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 18 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC117R- | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 18 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC117R | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 24 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC118R- | — | — | BC3 |
| COBRA P.L. 24 W. con ref. y dif. rojo | u | PARFC118R | — | — | BC3 |
—
También en 1 tubo TC-L bajo factor (rojo)
Ver categoríaOtros fabricantes de instalaciones eléctricas
Ver la categoría- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA
- Tarjeta de PVC RFID 8 dígitos de VELTIUM. 1 ud · VELTIUM SMART CHARGERS SL
- Sistema fotovoltaico integrado en el edificio BIPV de Schüco · SCHÜCO IBERIA SL










