Control de afluencia
Versionen dieses Produkts7
| Version | Einheit | Referenz | EAN | Preis | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Display led | — | C1102MNS-811 | — | — | BC3 |
| Sistema de audio | — | C1102MNS-812 | — | — | BC3 |
| Iluminación paso libre | — | C1102MNS-813 | — | — | BC3 |
| Iluminación hojas con leds | — | C1102MNS-814 | — | — | BC3 |
| Vidrio electropolarizado | — | C1102MNS-815 | — | — | BC3 |
| Vidriopantalla | — | C1102MNS-816 | — | — | BC3 |
| Control de afluenciaDieses Datenblatt | — | C1102MNS-817 | — | — | BC3 |
Sistema de medición de afluencia en espacios cerrados que permite conocer el tráfico de entradas y salidas.





