Versionen dieses Produkts8
| Version | Einheit | Referenz | EAN | Preis | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Display holográfico | — | C1903HMY_031 | — | — | BC3 |
| Señalización digital | — | C1903HMY_032 | — | — | BC3 |
| Señalización en estantes | — | C1903HMY_033 | — | — | BC3 |
| Display transparente | — | C1903HMY_034 | — | — | BC3 |
| Expositor inteligenteDieses Datenblatt | — | C1903HMY_035 | — | — | BC3 |
| Expositores a medida | — | C1903HMY_036 | — | — | BC3 |
| Animación y eventos | — | C1903HMY_037 | — | — | BC3 |
| Comunicación visual | — | C1903HMY_038 | — | — | BC3 |
Combinando diversas tecnologías, el expositor inteligente permite un control de stock en tiempo real sin límite de unidades ni ubicación geográfica. Las marcas pueden controlar sus productos a nivel internacional, tomando decisiones en tiempo real para mejorar la rentabilidad de sus campañas. El expositor inteligente es totalmente personalizable de acuerdo a la imagen de cada marca. Ventajas del expositor inteligente - Control de los productos y registro de su colocación en el expositor - Prevención de errores en relación con los precios y características de los productos. - Información sobre espacios libres en el expositor - Informes detallados sobre las ventas y estadísticas relativas a los movimientos de productos - Visualización de la información en todo tipo de dispositivos




