ecSaver Spiral Basic 23W 230V E27 827
Versiones de este producto8
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| ecSaver Spiral Basic 9W 230V E27 827 | u | 097055-PLX | — | — | BC3 |
| ecSaver Spiral Basic 230V 11W E27 842 | u | 094269-PLX | — | — | BC3 |
| ecSaver Spiral Basic 9W 230V E27 840 | u | 094252-PLX | — | — | BC3 |
| ecSaver Spiral Basic 13W 230V E27 842 | u | 094276-PLX | — | — | BC3 |
| ecSaver Spiral Basic 20W 230V E27 2700 | u | 097086-PLX | — | — | BC3 |
| ecSaver Spiral Basic 20W 230V E27 842 | u | 094283-PLX | — | — | BC3 |
| ecSaver Spiral Basic 23W 230V E27 827Esta ficha | u | 097093-PLX | — | — | BC3 |
| ecSaver Spiral Basic 23W 230V E27 842 | u | 094290-PLX | — | — | BC3 |
Potencia: 23W Temperatura de color: 2700K Tensión: 230V Flujo: 1370lm Casquillo: E27 Dimensiones: Ø54 x 132mm
También en ecSaver Spiral basic
Ver categoríaOtros fabricantes de instalaciones eléctricas
Ver la categoría- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA
- Tarjeta de PVC RFID 8 dígitos de VELTIUM. 1 ud · VELTIUM SMART CHARGERS SL
- Sistema fotovoltaico integrado en el edificio BIPV de Schüco · SCHÜCO IBERIA SL









