Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅160
Versions of this product20
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅125 | u | 100125LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅160This sheet | u | 100160LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200 | u | 100200LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250 | u | 100250LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300 | u | 100300LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200/160 | u | 160200LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250/160 | u | 160250LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300/160 | u | 160300LONGCOL5 | — | — | BC3 |
Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º.
Also in Colectores
View categoryOther manufacturers of instalaciones de climatización
View category- Codo estampado 45° - sin junta de goma - 160∅ · SOLUCIONES PARA INSTALACIONES HVAC, S.L.
- Curva de doble descarga de aire caliente a 90º, referencia PD-160 de Met Mann - 700x1340mm · METALÚRGICA MANLLEUENSE SA
- Codo 90º rectangular vertical de Elinsa. 110 x 55 mm. Para ventilación/extracción · ELEMENTOS INYECTADOS SA
- Bomba de calor marca THERMIA Atlas 18. Rango de Potencia 5-18 kW · THERMIA










