Colector vertical 87º, entronque ∅80/300
Versions of this product20
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅125 | u | 100125LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅160 | u | 100160LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200 | u | 100200LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250 | u | 100250LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300 | u | 100300LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅200/160 | u | 160200LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅250/160 | u | 160250LONGCOL5 | — | — | BC3 |
| Colector horizontal desvío 45º con codo a 90º ∅300/160 | u | 160300LONGCOL5 | — | — | BC3 |
Colector vertical 87º entronque ∅80/300
Also in Colectores
View categoryOther manufacturers of instalaciones de climatización
View category- Te 90° aislada 25mm - ∅ 300/300 · SOLUCIONES PARA INSTALACIONES HVAC, S.L.
- Generador de aire caliente de 300 kW, referencia MM-300-G de Met Mann. Quemador dos llamas. Para calefacción de espacios de hasta 6125 m3 · METALÚRGICA MANLLEUENSE SA
- Pie instalaciones verticales SPF-MAX · AIRTÈCNICS MOTORS I VENTILADORS SL
- Tolva vertical lateral 190 kg · TRADE SA









