Versions of this product18
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| CYLINDRIC+ 2X14 W. | u | PARFC0508- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X14 W.This sheet | u | PARFC0508 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X21 W. | u | PARFC0509- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X21 W. | u | PARFC0509 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X28 W. | u | PARFC0510- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X28 W. | u | PARFC0510 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X35 W. | u | PARFC0511- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X35 W. | u | PARFC0511 | — | — | BC3 |
—
Also in Tubo T5 electrónica
View categoryOther manufacturers of instalaciones eléctricas
View category- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
- Proyector de superficie modelo Florida Retrofit W de Novolux · NOVOLUX LIGHTING SL
- Lámpara fluorescente Studio Line de Osram. Potencia nominal 55,00 W · OSRAM SA








