Versions of this product6
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| CYLINDRIC+ 2X18 W. | u | PARFC0505- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X18 W. | u | PARFC0505 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X36 W. | u | PARFC0506- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X36 W. | u | PARFC0506 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X58 W. | u | PARFC0507- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X58 W.This sheet | u | PARFC0507 | — | — | BC3 |
—
Also in Tubo T8 electrónica
View categoryOther manufacturers of instalaciones eléctricas
View category- Resistencia calefactora 80 W · HAGER SISTEMAS SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
- Proyector de superficie modelo Florida Retrofit W de Novolux · NOVOLUX LIGHTING SL
- Lámpara fluorescente Studio Line de Osram. Potencia nominal 55,00 W · OSRAM SA









