NEVADA P.L. 5 W. con ref. y dif. verde
Versions of this product10
| Version | Unit | Reference | EAN | Price | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| NEVADA P.L. 5 W. con ref. y dif. verde | u | PARFN113V- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 5 W. con ref. y dif. verdeThis sheet | u | PARFN113V | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. verde | u | PARFN116V- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. verde | u | PARFN116V | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 18 W. con ref. y dif. verde | u | PARFN117V- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 18 W. con ref. y dif. verde | u | PARFN117V | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 24 W. con ref. y dif. verde | u | PARFN118V- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 24 W. con ref. y dif. verde | u | PARFN118V | — | — | BC3 |
—
Also in 1 tubo TC-L bajo factor (verde)
View categoryOther manufacturers of instalaciones eléctricas
View category- Piloto compacto plástico (led) verde 110Vca · CHINT ELECTRIC SL
- Purgador de cubeta invertida para vapor, serie 2288 de Genebre. 1/2'' · GENEBRE SA
- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA









