Versioni di questo prodotto7
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| AE/SA-C1. Central de 1 bucleQuesta scheda | u | UAGUAE_SAC1 | — | — | BC3 |
| AE/SA-C2. Central de 2 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C2 | — | — | BC3 |
| AE/SA-C8. Centrales de 2 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C8A | — | — | BC3 |
| AE/SA-C8. Centrales de 4 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C8B | — | — | BC3 |
| AE/SA-C8. Centrales de 6 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C8C | — | — | BC3 |
| AE/SA-C8. Centrales de 8 bucles a 2 hilos | u | UAGUAE_SA-C8D | — | — | BC3 |
| AE/SA-TCR. Terminal de control remoto | u | UAGUAE_SA-TCR | — | — | BC3 |
Central inteligente de control de incendios de Aguilera Electrónica, con capacidad para 1 bucle de 125 equipos, al que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 2 A. Cargador de baterías de emergencia. Capacidad para alojar dos baterías de 12V / 7 Ah. Medidas: Alto 274 - Ancho 322 Fondo 123 mm



