Versioni di questo prodotto18
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| CYLINDRIC+ 2X14 W. | u | PARFC0508- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X14 W. | u | PARFC0508 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X21 W. | u | PARFC0509- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X21 W. | u | PARFC0509 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X28 W. | u | PARFC0510- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X28 W.Questa scheda | u | PARFC0510 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X35 W. | u | PARFC0511- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X35 W. | u | PARFC0511 | — | — | BC3 |
—
Anche in Tubo T5 electrónica
Vedi categoriaAltri produttori di instalaciones eléctricas
Vedi la categoria- Resistencia calefactora 80 W · HAGER SISTEMAS SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
- Proyector de superficie modelo Florida Retrofit W de Novolux · NOVOLUX LIGHTING SL
- Lámpara fluorescente Studio Line de Osram. Potencia nominal 55,00 W · OSRAM SA









