Versioni di questo prodotto6
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| CYLINDRIC+ 2X18 W. | u | PARFC0505- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X18 W. | u | PARFC0505 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X36 W. | u | PARFC0506- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X36 W.Questa scheda | u | PARFC0506 | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X58 W. | u | PARFC0507- | — | — | BC3 |
| CYLINDRIC+ 2X58 W. | u | PARFC0507 | — | — | BC3 |
—
Anche in Tubo T8 electrónica
Vedi categoriaAltri produttori di instalaciones eléctricas
Vedi la categoria- Raíl para EMC W=1000MM · RITTAL DISPREL SA
- Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 100 W · SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
- Proyector de superficie modelo Florida Retrofit W de Novolux · NOVOLUX LIGHTING SL
- Foco Proyector LED 30W 110lm/W IP65 Solid de efectoLED · PRISMICA SL









