Versioni di questo prodotto10
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| primoSchwank 10-GN-1E | u | 149003 | — | — | BC3 |
| primoSchwank 10-GLP-1E | u | 149004 | — | — | BC3 |
| primoSchwank 15-GN-1EQuesta scheda | u | 149005 | — | — | BC3 |
| primoSchwank 15-GLP-1E | u | 149006 | — | — | BC3 |
| primoSchwank 20-GN-1E | u | 149007 | — | — | BC3 |
| primoSchwank 20-GLP-1E | u | 149008 | — | — | BC3 |
| primoSchwank 30-GN-1E | u | 149001 | — | — | BC3 |
| primoSchwank 30-GLP-1E | u | 149002 | — | — | BC3 |
primoSchwank 15, radiador luminoso a gas natural. - Dimensiones [mm]: Longitud L2: 882. Longitud L1: 830. - Potencia nominal [kW]: 14,5. - Consumo de gas [m3/h]*: 1,45 - 1,69. - Peso [kg]: Aparato: 14. Control: 1,4. *Consumo de gas [0°C / 1013 mbar]: Gas Nat. H: Hi,n = 9,97 kWh/m3 Gas Nat. L: Hi,n = 8,57 kWh/m3 Propano: Hi,n = 12,87 kWh/kg.

