VT3313, Unitermo, modelo de calefacción
Versioni di questo prodotto42
| Versione | Unità | Riferimento | EAN | Prezzo | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
| VT3311, Unitermo, modelo de calefacción | u | 144000 | — | — | BC3 |
| VT3312, Unitermo, modelo de calefacción | u | 144001 | — | — | BC3 |
| VT3313, Unitermo, modelo de calefacciónQuesta scheda | u | 144002 | — | — | BC3 |
| VT3421, Unitermo, modelo de calefacción | u | 144003 | — | — | BC3 |
| VT3422, Unitermo, modelo de calefacción | u | 144004 | — | — | BC3 |
| VT3423, Unitermo, modelo de calefacción | u | 144005 | — | — | BC3 |
| VT4421, Unitermo, modelo de calefacción | u | 144006 | — | — | BC3 |
| VT4422, Unitermo, modelo de calefacción | u | 144007 | — | — | BC3 |
VT3313, Unitermo, modelo de calefacción. - Caudal aire HS [m3/h]: 1700. - Potencia HS [kW]: 18,3. - Caudal aire LS [m3/h]: 1355. - Potencia LS [kW]: 15,9. - Caudal agua [m3/h]: 0,22. - Agua ∆P [kPa]: 1. - Nivel de ruido [dB]: 43.


