Versiones de este producto6
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ01A/A - X < 20 | u | 3IGR9509 | — | — | BC3 |
| FQ01B/A - 20 ≤ X ≤ 30 | u | 3IGR9510 | — | — | BC3 |
| FQ02A - 30 ≤ X ≤ 70 | u | 3IGR9511 | — | — | BC3 |
| FQ03A - 70 < X ≤ 135 | u | 3IGR9512 | — | — | BC3 |
| FQ04A - 135 < X | u | 3IGR9513 | — | — | BC3 |
| ML01/AEsta ficha | u | 3IGR9514 | — | — | BC3 |
Para tubería de gas y tubería de líquido.




