NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. amarillo
Versiones de este producto10
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| NEVADA P.L. 5 W. con ref. y dif. amarillo | u | PARFN113A- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 5 W. con ref. y dif. amarillo | u | PARFN113A | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. amarillo | u | PARFN116A- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. amarilloEsta ficha | u | PARFN116A | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 18 W. con ref. y dif. amarillo | u | PARFN117A- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 18 W. con ref. y dif. amarillo | u | PARFN117A | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 24 W. con ref. y dif. amarillo | u | PARFN118A- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 24 W. con ref. y dif. amarillo | u | PARFN118A | — | — | BC3 |
—
También en 1 tubo TC-L bajo factor (amarillo)
Ver categoríaOtros fabricantes de instalaciones eléctricas
Ver la categoría- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL
- Casquillo RP, referencia 37003148 de Pemsa. PG48 (DN48) · PEMSA CABLE MANAGEMENT SA
- Tarjeta de PVC RFID 8 dígitos de VELTIUM. 1 ud · VELTIUM SMART CHARGERS SL
- Sistema fotovoltaico integrado en el edificio BIPV de Schüco · SCHÜCO IBERIA SL










