NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. blanco
Versiones de este producto10
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| NEVADA P.L. 5 W. con ref. y dif. blanco | u | PARFN113B- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 5 W. con ref. y dif. blanco | u | PARFN113B | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. blancoEsta ficha | u | PARFN116B- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. blanco | u | PARFN116B | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 18 W. con ref. y dif. blanco | u | PARFN117B- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 18 W. con ref. y dif. blanco | u | PARFN117B | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 24 W. con ref. y dif. blanco | u | PARFN118B- | — | — | BC3 |
| NEVADA P.L. 24 W. con ref. y dif. blanco | u | PARFN118B | — | — | BC3 |
NEVADA P.L. 11 W. con ref. y dif. Blanco de Airfal.
También en 1 tubo TC-L bajo factor (blanco)
Ver categoríaOtros fabricantes de instalaciones eléctricas
Ver la categoría- Control de máxima demanda, referencia MDC-4 de Circutor · CIRCUTOR S.A.U.
- Piloto compacto plástico (led) verde 110Vca · CHINT ELECTRIC SL
- Purgador de cubeta invertida para vapor, serie 2288 de Genebre. 1/2'' · GENEBRE SA
- Tapa módulos fija 150x670 mm de IDE · IDE ELECTRIC SL










