Pequeño material
Precio de tarifa
Versiones de este producto7
| Versión | Unidad | Referencia | EAN | PVP | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidrio flotado extraclaro monolítico SGG DIAMANT de 4 mm | m2 | PSGG_11111 | — | — | BC3 |
| Vidrio flotado extraclaro SGG DIAMANT 4 mm | m2 | SGG_11111 | — | BC3 | |
| Vidrio flotado extraclaro SGG DIAMANT 5 mm | m2 | SGG_11112 | — | BC3 | |
| Vidrio flotado extraclaro monolítico SGG DIAMANT de 5 mm | m2 | PSGG_11112 | — | — | BC3 |
| Sellado silicona neutra | m | PGEN204 | — | BC3 | |
| Pequeño materialEsta ficha | u | PSGG-04 | — | BC3 | |
| Costes indirectos | % | %CO3 | — | BC3 |
—




