AEX/CO. Kilos de CO2
Preço de tarifa
Versões deste produto6
| Versão | Unidade | Referência | EAN | PVP | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema alta presión - 4,7 l, referencia AEX/ADTICO4 de Agu… | u | AEXADTICO4 | — | BC3 | |
| Sistema alta presión - 6,7 l, referencia AEX/ADTICO6 de Agu… | u | AEXADTICO6 | — | BC3 | |
| Sistema alta presión - 13,4 l, referencia AEX/ADTICO13 de A… | u | AEXADTICO13 | — | BC3 | |
| Sistema alta presión - 26,8 l, referencia AEX/ADTICO26 de A… | u | AEXADTICO26 | — | BC3 | |
| Sistema alta presión - 67 l, referencia AEX/ADTICO40 de Agu… | u | AEXADTICO67 | — | BC3 | |
| AEX/CO. Kilos de CO2Esta ficha | kg | AEXCO | — | BC3 |
Kilos de CO2 de Aguilera Electrónica.


